上柴股份柴油發(fā)電機組12VBZLD機組參數(shù)
2019-04-09
來源: 未知
|
標(biāo)定功率 (常用/備用)(KW) |
360/400 | 450/500 |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組型號 | 12V135BZLD | 12V135BZLD1 |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組型號1 | MP-360-4/MP-400-4 | MX-450-4/MP-500-4 |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組型號2 | HC5C/HC5D | HC5E/HC5FS |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組控制箱型號 | EW710(普通型)、YD911系列(帶四保護型)、 YD921系列(自起動型) 、 YD941系列(自起動、自切換型) | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組電壓調(diào)節(jié)器型號 | SE350(馬拉松電機)、 SX系列(斯坦福電機)、R(利萊森瑪) | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組額定電壓(V) | 400 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組額定電流(常用/備用)(A) | 648/720 | 810/900 |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組額定頻率(Hz) | 50 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組相數(shù)與接法 | 三相四線制星形接法 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組勵磁方式 | 無刷可控硅直勵 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組起動方式 | 直流24V電起動 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組絕緣等級 | H、F/F(蘭州電機) | |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組12h燃油耗率(g/kwh) | 210 | 220 |
| 上柴股份柴油發(fā)電機組12h機油耗率(g/kwh) | 2.7 | 2.7 |

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://cloudcinema.cn/jishuzhichi/597.html
推薦文章
隨機推薦
- ??诓裼桶l(fā)電機組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機組價格 2019-07-02
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2019-03-14
- 康明斯發(fā)電機有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 玉柴柴油發(fā)電機組如何維護設(shè)備零件? 2019-04-14
- 如何提高柴油發(fā)動機組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機組的簡單故障 2019-05-04
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 柴油發(fā)電機制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02



