康明斯(Cummins)450KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
2019-06-10
來(lái)源: 未知
|
發(fā) 電 機(jī) 組 |
機(jī)組品牌 | 康明斯(Cummins)柴油發(fā)電機(jī)組 | |
| 機(jī)組型號(hào) | KTA19-G4 | ||
| 常用功率(KW/KVA) | 400/500 | ||
| 備用功率(KW/KVA) | 450/550 | ||
| 額定電流(A) | 722 | ||
| 額定電壓(V) | 400/230(可調(diào)) | ||
| 額定轉(zhuǎn)速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | ||
| 功率因素 | 0.8(滯后) | ||
| 接線方式 | 三相四線 | ||
| 空載電壓波形失真(≤%) | 5 | ||
| 電壓穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±0.5 | ||
| 電壓瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±20~-15 | ||
| 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤2 | ||
| 電壓波動(dòng)率(≤%) | 0.5 | ||
| 頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±5(0-5可調(diào)) | ||
| 頻率瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +10 ~ -7 | ||
| 頻率穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤3 | ||
| 頻率波動(dòng)率(≤%) | 0.5 | ||
| 啟動(dòng)方式 | DC 24V電啟動(dòng) | ||
| 蓄電池 | 12V 200A | ||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3720×1538×1962 | ||
| 重量(kg) | 4600 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | GB1105,ISO3046規(guī)定(符合) | ||
| 海拔高度(m) | ≤1000 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤40 | ||
| 相對(duì)濕度(%) | ≤95 | ||
| 額定負(fù)載距發(fā)動(dòng)機(jī)1(dBA) | 103 | ||
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的交流發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | ||
|
發(fā) 動(dòng) 機(jī) |
柴油機(jī)品牌 | 重慶康明斯(Cummins) | |
| 柴油機(jī)型號(hào) | KTA19-G4 | ||
| 型式 | 4沖程、直列、6缸 | ||
| 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓中冷 | ||
| 缸徑(mm)×沖程(mm) | 159×159 | ||
| 排量(L) | 18.9 | ||
| 壓縮比 | 14.5∶1 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(KW) | 504 | ||
| 恒負(fù)荷下穩(wěn)態(tài)波動(dòng)率(%) | ±0.25 | ||
| 排氣系統(tǒng) | |||
| 最大排氣背壓(kPa) | 10 | ||
| 排氣流量(L/s) | 1604 | ||
| 排氣溫度(℃) | 557 | ||
| 進(jìn)氣系統(tǒng) | |||
| 最大進(jìn)氣阻力 | 臟濾芯空濾器(kPa) | 6.23 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)干凈濾芯空濾器(kPa) | 2.49 | ||
| 重型干凈濾芯空濾器(kPa) | 3.74 | ||
| 燃燒空氣量(m³/min) | 32 | ||
| 進(jìn)氣流量(L/s) | 579 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | |||
| 冷卻液容量(L) | 66 | ||
| 最高出水溫度(℃) | 104 | ||
| 節(jié)溫器調(diào)溫范圍(℃) | 82-93 | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | |||
| 最高機(jī)油溫度(℃) | 121 | ||
| 潤(rùn)滑油容量(L) | 50 | ||
| 機(jī)油消耗(%燃油) | 0.5 | ||
| 燃油系統(tǒng) | |||
| 燃油系統(tǒng)型式 | 康明斯PT直噴系統(tǒng),EFC電子調(diào)速 | ||
| 燃油泵最大流量(L/H) | 220 | ||
| 額定功率燃油油耗(L/H) | 107 | ||
|
交 流 發(fā) 電 機(jī) |
發(fā)電機(jī)品牌 | 英格 | |
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | EG315L-400N | ||
| 額定容量(KW/KVA) | 400/500 | ||
| 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷勵(lì)磁,AVR電壓調(diào)壓 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP221 | ||
| 絕緣等級(jí) | H | ||
| 繞組節(jié)距 | 2/3 | ||
| 超速能力 | 2250rpm | ||
| 短路電流能力 | 300%(3In):10s | ||
| 電話諧波因數(shù)THF | <2% | ||
| 發(fā)電機(jī)額定溫升 | 125℉ | ||
|
控 制 系 統(tǒng) |
品 牌 | 科邁 | |
| 型 號(hào) | IL-NT MRS 10 | ||
| 顯示功能 |
超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報(bào)警故障 、水溫高、油壓低、超速、啟動(dòng)失敗、手自動(dòng)啟動(dòng)控制、遠(yuǎn)端啟動(dòng)控制、并可擴(kuò)展等 |
||

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://cloudcinema.cn/xinwenzhongxin/1504.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 如何提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 重康石油礦場(chǎng)常用柴油機(jī)汽缸如何編號(hào)? 2019-03-14
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢(qián)方法 2019-09-05
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)哪方面 2019-05-02
- ??诓裼桶l(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡(jiǎn)單故障 2019-05-04
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14



