220KW康明斯發(fā)電機(jī)組技術(shù)數(shù)據(jù)(2020年最新)
2020-04-05
來(lái)源: 柴油發(fā)電機(jī)組廠家
| 輸出常用/備用功率(kW) | :200 / 220 | ||||||
| 功率因數(shù) | :0.8(滯后) | ||||||
| 頻率(Hz) | : 50 | ||||||
| 輸出電壓(V) | :400 / 230 | ||||||
| 輸出常用/備用電流(A) | :360.9 / 396.9 | ||||||
| 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | :2750×1030×1690 | ||||||
| 機(jī)組凈重(kg) | :2300 | ||||||
| 柴油機(jī) | |||||||
| 生產(chǎn)廠家 | :重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 (CCEC) | ||||||
| 型號(hào) | :MTA11-G2A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 | ||||
| 氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(kW) | :257 | ||||
| 氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級(jí) | :中國(guó)0#輕柴油 | ||||
| 缸徑/行程(mm) | :125/147 | 燃油消耗量(L/h) | :55.7 | ||||
| 氣缸總?cè)莘e(L) | :10.8 | 潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí) | :API-CD級(jí)以上 | ||||
| 壓縮比 | :16.1:1 | 潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | :39 | ||||
| 進(jìn)氣方式 | :渦輪增壓、中冷 | 最高潤(rùn)滑油溫度(℃) | :121 | ||||
| 調(diào)速方式 | :電子調(diào)速 | 最大機(jī)油消耗量(L/h) | : 0.24 | ||||
| 節(jié)溫器調(diào)節(jié)范圍(℃) | :82-93 | 排煙最高溫度(℃) | :405/410 | ||||
| 允許最大背壓(KPa) | :10 | 進(jìn)氣阻力(kPa) | : 2.5 | ||||
| 冷卻方式 | :閉式循環(huán)水冷 | 進(jìn)氣量(L/S) | :263/280 | ||||
| 冷卻液容量(L) | :42.9 | 排氣量(L/S) | :510/707 | ||||
| 冷卻水流量(L/s) | :3.8 | 排風(fēng)量(m3/min) | :359 | ||||
| 發(fā)電機(jī) | |||||||
| 生產(chǎn)廠家 | :康明斯發(fā)電機(jī)技術(shù)(中國(guó))有限公司 | ||||||
| 型號(hào) | :HCI444C | 勵(lì)磁方式 | :無(wú)刷自勵(lì)式(PMG可選) | ||||
| 額定容量(KVA) | :250 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | :≤±0.5% | ||||
| 電壓調(diào)整范圍 | :≥±6% | 電壓控制方式 | :AVR(AS440) | ||||
| 溫升/絕緣等級(jí) | :H | 過(guò)載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒鐘 | ||||
| 效率 | :92.8% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
| 電話干擾系數(shù) | :THF<2%, TIF<50 | 轉(zhuǎn)子型式 | :凸極式 | ||||

注:以上技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考。
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://cloudcinema.cn/xinwenzhongxin/2854.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡(jiǎn)單故障 2019-05-04
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02
- 如何提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- ??诓裼桶l(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14
- 重康石油礦場(chǎng)常用柴油機(jī)汽缸如何編號(hào)? 2019-03-14
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)哪方面 2019-05-02
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05



