250KW康明斯發(fā)電機組技術(shù)數(shù)據(jù)(2020年最新)
2020-04-05
來源: 柴油發(fā)電機組廠家
| 輸出常用/備用功率(kW) | :225 / 250 | ||||||
| 功率因數(shù) | :0.8(滯后) | ||||||
| 頻率(Hz) | : 50 | ||||||
| 輸出電壓(V) | :400 / 230 | ||||||
| 輸出常用/備用電流(A) | :433 / 476 | ||||||
| 機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :2900×1150×1978 | ||||||
| 機組凈重(kg) | :2336 | ||||||
| 柴油機 | |||||||
| 生產(chǎn)廠家 | :重慶康明斯發(fā)動機有限公司 (CCEC) | ||||||
| 型號 | :NTA855-G1A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 | ||||
| 氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(kW) | :291 | ||||
| 氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級 | :中國0#輕柴油 | ||||
| 缸徑/行程(mm) | :140/152 | 燃油消耗量(L/h) | :58 | ||||
| 氣缸總?cè)莘e(L) | :14 | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD級以上 | ||||
| 壓縮比 | :14.5:1 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | :36.7 | ||||
| 進氣方式 | :渦輪增壓、中冷 | 最高潤滑油溫度(℃) | :121 | ||||
| 調(diào)速方式 | :電子調(diào)速 | 最大機油消耗量(L/h) | : 0.24 | ||||
| 節(jié)溫器調(diào)節(jié)范圍(℃) | :82-93 | 排煙最高溫度(℃) | :484/496 | ||||
| 允許最大背壓(KPa) | :10 | 進氣阻力(kPa) | : 3.73 | ||||
| 冷卻方式 | :閉式循環(huán)水冷 | 進氣量(L/S) | :355/390 | ||||
| 冷卻液容量(L) | :61 | 排氣量(L/S) | :922/1014 | ||||
| 冷卻水流量(L/s) | :5 | 排風(fēng)量(m3/min) | :360 | ||||
| 發(fā)電機 | |||||||
| 生產(chǎn)廠家 | :康明斯發(fā)電機技術(shù)(中國)有限公司 | ||||||
| 型號 | :HCI444D | 勵磁方式 | :無刷自勵式(PMG可選) | ||||
| 額定容量(KVA) | :300 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | :≤±1.0% | ||||
| 電壓調(diào)整范圍 | :≥±6% | 電壓控制方式 | :AVR(AS440) | ||||
| 溫升/絕緣等級 | :H | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
| 防護等級 | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒鐘 | ||||
| 效率 | :93.0% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
| 電話干擾系數(shù) | :THF<2%, TIF<50 | 轉(zhuǎn)子型式 | :凸極式 | ||||

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://cloudcinema.cn/xinwenzhongxin/2855.html
推薦文章
隨機推薦
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機組的簡單故障 2019-05-04
- 康明斯發(fā)電機有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 玉柴柴油發(fā)電機組如何維護設(shè)備零件? 2019-04-14
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2019-03-14
- ??诓裼桶l(fā)電機組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 柴油發(fā)電機制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 如何提高柴油發(fā)動機組的排放標準? 2019-09-29
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機組價格 2019-07-02



